| 09.03.1909 | Gründung im damaligen Gasthaus „Zum Engel“ |
| 1922 | Offizielle Anmeldung an den Badischen Fußballverband Aufstieg in die B-Klasse, kurz danach in die A-Klasse |
| 29.10.1927 | Neugründung im Gasthaus „Zur Krone“ |
| Februar 1928 | Aufnahme Spielbetrieb 2.Mannschaft |
| 13.05.1928 | Erstes Verbandsspiel gegen Gemmingen Gründung der Abteilungen Leichtathletik und Handball Aktivitäten abwechselnd im Kreis Elsenz und Kreis Heidelberg |
| 12.05.1929 | Meisterschaft B-Klasse Elsenzgau |
| 1932 | Gründung AH und erste Schülermannschaft Schlusslicht A-Klasse Kreis Heidelberg, nach Gesuch Verbleib in A-Klasse Elsenz |
| Januar 1933 | Entscheidungsspiele um die Meisterschaft der A-Klasse |
| 22.12.1937 | Rückzug 1.Mannschaft, aufgrund Spielermangels (Einrücken zur Wehrmacht) |
| 18.05.1939 | Zusammenschluss des Turnvereins und des FC´s zum „Verein für Leibesübungen“ (Abteilungen: Turnen, Fußball, Handball und Leichtathletik) |
| 1939-1945 | Unterbrechung Spielbetrieb durch den 2.Weltkrieg |
| 03.05.1945 | Erstes Spiel nach dem Krieg gegen TSV Schönau (6:1) |
| 10.11.1945 | Gründungsversammlung „Sportgemeinschaft Hirschhorn“ im damaligen „Erbach-Fürstenauer Hof“ (Abteilungen: Fußball, Handball, Leichtathletik, Tischtennis) |
| 1948 | Spiel gegen Grashoppers Zürich (3:6) |
| 1956 | Abstieg in die B-Klasse |
| 1958 | Aufstieg in die A-Klasse |
| 1959 | Abstieg in B-Klasse, jedoch durch Teilung der A-Klasse weiter A-Klasse |
| 01.08.1959 | Feier zum 50-jährigen Vereinsbestehen |
| 14.08.1960 | Einweihung Sportlerheim im Wolfenacker |
| 1962 | Kreismeister B-Klasse ; 2.Mannschaft ebenfalls Kreismeister |
| 1964 | Abstieg aus der A-Klasse |
| 19.06.1967 | B-Jugend Badischer Vizemeister |
| 03.06.1973 | Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:13) |
| 21.06.1979 | Einweihung Sportlerheim am Fußballplatz |
| 1986 | Abstieg in die B-Klasse |
| 1987 | Vizemeister B-Klasse Staffel II |
| 1988 | Staffelmeister B-Klasse Staffel II |
| 16.09.1988 | Spiel gegen SV Waldhof Mannheim (1. Bundesliga; 0:12) |
| 1989 | Vizemeister A-Klasse und Aufstieg in Bezirksliga |
| Frühjahr 1990 | Höchster Sieg der Vereinsgeschichte (E-Jugend ; 30:0 gegen TSV Wilhelmsfeld) |
| 1997 | Vizemeister Bezirksliga, Relegationsspiel zur Landesliga gegen FC Berwangen (1:3 n.E.) |
| 2002 | Abstieg in die Kreisliga A |
| 2004 | Vizemeister Kreisliga A und Aufstieg in die Bezirksliga/Kreisliga |
| 2006 | Abstieg in die Kreisklasse A |
| 2008 | A-Jugend Kreispokalsieger |
| 14.03.2009 | Feier zum 100-jährigen Vereinsbestehen |
| 28.06.2009 | Spiel gegen SV Sandhausen (0:10) |
| 2014 | Vizemeister Kreisliga A und Aufstieg in die Kreisliga |
| 2016 | Abstieg in die Kreisklasse A |
| 20.06.2020 | Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie (Unterbrechung ab Mitte März) |
| 09.04.2021 | Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie (Unterbrechung ab Ende Oktober) |
| 2024 | Abstieg in die Kreisklasse B |
Anregungen und Ergänzungen bitte an kontakt@fc-hirschhorn.de
Vielen Dank für eure Mithilfe!